Die Liste der Spieler-Level
Wir haben vor kurzem ein neues System zur Spielereinstufung eingeführt. Jetzt verdient jeder Spieler Punkte, die seinen Level erhöhen.
Mit jeder neuen Stufe sammelt ein registrierter Nutzer immer mehr Punkte für das Lösen von Sudoku. Verantwortlich dafür ist der Multiplikator, der von Stufe zu Stufe steigt.
Die Entsprechungstabelle unten zeigt, wie viele Punkte du insgesamt verdienen musst, um das nächste Level zu erreichen, und welcher Multiplikatorkoeffizient auf dem aktuellen Level gilt.
| Level-Nr. | Punkte | Multiplikatorkoeffizient |
|---|---|---|
| 0 | 30 | 1.000 |
| 1 | 150 | 1.125 |
| 2 | 320 | 1.250 |
| 3 | 750 | 1.375 |
| 4 | 1,700 | 1.500 |
| 5 | 3,600 | 1.625 |
| 6 | 7,000 | 1.750 |
| 7 | 15,000 | 1.875 |
| 8 | 32,000 | 2.000 |
| 9 | 65,000 | 2.125 |
| 10 | 135,000 | 2.250 |
| 11 | 250,000 | 2.375 |
| 12 | 500,000 | 2.500 |
| 13 | 750,000 | 2.625 |
| 14 | 1,000,000 | 2.750 |
| 15 | 1,250,000 | 2.875 |
| 16 | 1,500,000 | 3.000 |
| 17 | 1,750,000 | 3.125 |
Derzeit können nur Spieler, die das fünfte (oder ein höheres) Level erreicht haben, Themen im Forum erstellen. Nach der Einführung von „Kämpfen“ zwischen Spielern beeinflusst das Level die Auswahl des Gegners.