La liste des niveaux de joueur
Nous avons mis en place un nouveau système de classement des joueurs récemment. Désormais, chaque joueur gagne des points qui améliorent son niveau.
À chaque nouveau niveau, un joueur inscrit gagne de plus en plus de points en résolvant des sudokus. Le multiplicateur, qui augmente de niveau en niveau, en est « responsable ».
Vous pouvez voir le tableau de correspondance ci-dessous. Il indique combien de points vous devez accumuler pour atteindre le niveau suivant, ainsi que le coefficient multiplicateur valide au niveau actuel (ce nombre influence la formule des points).
| N° de niveau | Points | Coefficient multiplicateur |
|---|---|---|
| 0 | 30 | 1.000 |
| 1 | 150 | 1.125 |
| 2 | 320 | 1.250 |
| 3 | 750 | 1.375 |
| 4 | 1,700 | 1.500 |
| 5 | 3,600 | 1.625 |
| 6 | 7,000 | 1.750 |
| 7 | 15,000 | 1.875 |
| 8 | 32,000 | 2.000 |
| 9 | 65,000 | 2.125 |
| 10 | 135,000 | 2.250 |
| 11 | 250,000 | 2.375 |
| 12 | 500,000 | 2.500 |
| 13 | 750,000 | 2.625 |
| 14 | 1,000,000 | 2.750 |
| 15 | 1,250,000 | 2.875 |
| 16 | 1,500,000 | 3.000 |
| 17 | 1,750,000 | 3.125 |
Pour l'instant, seuls les joueurs ayant atteint le cinquième niveau (ou plus) peuvent créer des sujets sur le forum. Après l'introduction des « batailles » entre joueurs, le niveau influencera le choix de l'adversaire.