La lista de niveles de jugador.
Hemos implementado un nuevo sistema de clasificación de jugadores no hace mucho. Ahora cada jugador gana puntos, lo que mejora su nivel.
Con cada nuevo nivel, un usuario registrado gana más y más puntos por resolver sudoku. El multiplicador, que crece de nivel en nivel, es el "responsable" de esto.
Puedes ver la tabla de correspondencia a continuación. Muestra cuántos puntos tienes que ganar en total resolviendo sudoku para pasar al siguiente nivel, y también qué coeficiente multiplicador es válido en el nivel actual (este número influye en la fórmula de puntos).
| # de nivel | Agujas | Coeficiente multiplicador |
|---|---|---|
| 0 | 30 | 1.000 |
| 1 | 150 | 1.125 |
| 2 | 320 | 1.250 |
| 3 | 750 | 1.375 |
| 4 | 1,700 | 1.500 |
| 5 | 3,600 | 1.625 |
| 6 | 7,000 | 1.750 |
| 7 | 15,000 | 1.875 |
| 8 | 32,000 | 2.000 |
| 9 | 65,000 | 2.125 |
| 10 | 135,000 | 2.250 |
| 11 | 250,000 | 2.375 |
| 12 | 500,000 | 2.500 |
| 13 | 750,000 | 2.625 |
| 14 | 1,000,000 | 2.750 |
| 15 | 1,250,000 | 2.875 |
| 16 | 1,500,000 | 3.000 |
| 17 | 1,750,000 | 3.125 |
En este momento, sólo los jugadores que hayan alcanzado el quinto nivel (o superior) pueden crear temas en el foro. Tras la introducción de las “batallas” entre jugadores, el nivel influirá en la elección del rival.